Calendrier officiel pour la saison 2011 de Formule 1 :
La FIA a publié le calendrier définitif du championnat du monde 2011 de Formule 1. Au programme, 20 courses de F1 avec l'ouverture de la saison à Bahreïn.
Calendrier f1 2011 | | POS. | DATE | GRAND PRIX F1 | TOURS | DISTANCE |
 | 1 | 27/03/2011 | Australie | 58 | 307,574 |
 | 2 | 10/04/2011 | Malaisie | 56 | 310,408 |
 | 3 | 17/04/2011 | Chine | 56 | 305,256 |
 | 4 | 08/05/2011 | Turquie | 58 | 309.604 |
 | 5 | 22/05/2011 | Espagne | 66 | 307,230 |
 | 6 | 29/05/2011 | Monaco | 78 | 260,520 |
 | 7 | 12/06/2011 | Canada | 70 | 305,270 |
 | 8 | 26/06/2011 | Europe (Valence) | 57 | 308,883 |
 | 9 | 10/07/2011 | Grande Bretagne | 60 | 308,460 |
 | 10 | 24/07/2011 | Allemagne | 60 | 308.880 |
 | 11 | 31/07/2011 | Hongrie | 70 | 306,670 |
 | 12 | 28/08/2011 | Belgique | 44 | 308,176 |
 | 13 | 11/09/2011 | Italie | 53 | 307,209 |
 | 14 | 25/09/2011 | Singapour | 61 | 309,453 |
 | 15 | 09/10/2011 | Japon | 53 | 307,771 |
 | 16 | 16/10/2011 | Corée du Sud | 55 | 309,155 |
 | 17 | 30/10/2011 | Inde | Inconnu | Inconnu |
 | 18 | 13/11/2011 | Abu Dhabi | 55 | 305,470 |
 | 19 | 27/11/2011 | Brésil | 71 | 305,939 |
Vous pouvez également consulter notre article complet sur la
F1 en 2011.