Comme après tous les Grands Prix, ToileF1 vous propose une synthèse des arrêts aux stands.
Retrouvez ci-dessous le nombre d’arrêts, le tour concerné et le temps passé dans les stands.
| Arrêts | Pilotes | Equipes | Tours | Temps | Total |
| 1 | S. Perez | Sauber | 1 | 29.270 | 29.270 |
| 1 | M. Schumacher | Mercedes | 2 | 30.182 | 30.182 |
| 1 | V. Petrov | Renault | 8 | 21.422 | 21.422 |
| 1 | F. Massa | Ferrari | 9 | 22.022 | 22.022 |
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 9 | 20.833 | 20.833 |
| 1 | S. Buemi | Toro Rosso | 9 | 21.769 | 21.769 |
| 1 | M. Webber | RBR | 10 | 21.050 | 21.050 |
| 1 | F. Alonso | Ferrari | 10 | 21.308 | 21.308 |
| 1 | N. Rosberg | Mercedes | 10 | 22.573 | 22.573 |
| 1 | N. Heidfeld | Renault | 10 | 22.300 | 22.300 |
| 1 | R. Barrichello | Williams | 10 | 22.717 | 22.717 |
| 1 | A. Sutil | Force India | 10 | 21.649 | 21.649 |
| 1 | S. Vettel | RBR | 11 | 20.623 | 20.623 |
| 1 | P. di Resta | Force India | 11 | 20.775 | 20.775 |
| 1 | P. Maldonado | Williams | 11 | 23.881 | 23.881 |
| 1 | J. Button | McLaren | 13 | 21.368 | 21.368 |
| 1 | K. Kobayashi | Sauber | 13 | 21.820 | 21.820 |
| 1 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 13 | 22.713 | 22.713 |
| 1 | J. Trulli | Lotus | 13 | 23.066 | 23.066 |
| 2 | M. Schumacher | Mercedes | 14 | 20.907 | 51.089 |
| 1 | N. Karthikeyan | HRT | 14 | 27.353 | 27.353 |
| 1 | H. Kovalainen | Lotus | 15 | 22.854 | 22.854 |
| 1 | V. Liuzzi | HRT | 15 | 24.634 | 24.634 |
| 2 | S. Perez | Sauber | 16 | 22.895 | 52.165 |
| 1 | J. d’Ambrosio | Virgin | 16 | 22.779 | 22.779 |
| 2 | V. Liuzzi | HRT | 16 | 56.611 | 1:21.245 |
| 2 | V. Petrov | Renault | 19 | 21.323 | 42.745 |
| 2 | L. Hamilton | McLaren | 20 | 21.075 | 41.908 |
| 2 | M. Webber | RBR | 21 | 20.421 | 41.471 |
| 2 | N. Rosberg | Mercedes | 22 | 20.927 | 43.500 |
| 2 | N. Heidfeld | Renault | 22 | 21.919 | 44.219 |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | 23 | 21.732 | 43.040 |
| 2 | F. Massa | Ferrari | 23 | 21.322 | 43.344 |
| 2 | S. Buemi | Toro Rosso | 23 | 22.128 | 43.897 |
| 2 | K. Kobayashi | Sauber | 23 | 23.455 | 45.275 |
| 2 | R. Barrichello | Williams | 24 | 22.868 | 45.585 |
| 2 | P. di Resta | Force India | 24 | 20.930 | 41.705 |
| 2 | S. Vettel | RBR | 25 | 20.112 | 40.735 |
| 2 | A. Sutil | Force India | 25 | 21.084 | 42.733 |
| 2 | P. Maldonado | Williams | 25 | 22.555 | 46.436 |
| 2 | J. Trulli | Lotus | 25 | 22.862 | 45.928 |
| 2 | J. Button | McLaren | 26 | 22.639 | 44.007 |
| 2 | N. Karthikeyan | HRT | 27 | 24.962 | 52.315 |
| 2 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 29 | 21.826 | 44.539 |
| 3 | M. Schumacher | Mercedes | 30 | 20.379 | 1:11.468 |
| 2 | H. Kovalainen | Lotus | 31 | 21.633 | 44.487 |
| 3 | P. di Resta | Force India | 32 | 20.887 | 1:02.592 |
| 3 | S. Perez | Sauber | 32 | 22.365 | 1:14.530 |
| 3 | N. Rosberg | Mercedes | 33 | 20.949 | 1:04.449 |
| 3 | L. Hamilton | McLaren | 34 | 35.688 | 1:17.596 |
| 2 | J. d’Ambrosio | Virgin | 33 | 24.837 | 47.616 |
| 3 | V. Petrov | Renault | 34 | 21.838 | 1:04.583 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | 34 | 23.471 | 1:06.815 |
| 3 | M. Webber | RBR | 35 | 20.843 | 1:02.314 |
| 3 | F. Alonso | Ferrari | 36 | 21.702 | 1:04.742 |
| 3 | N. Heidfeld | Renault | 36 | 20.872 | 1:05.091 |
| 3 | V. Liuzzi | HRT | 35 | 25.125 | 1:46.370 |
| 3 | K. Kobayashi | Sauber | 38 | 22.456 | 1:07.731 |
| 3 | J. Button | McLaren | 39 | 21.417 | 1:05.424 |
| 3 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 39 | 21.986 | 1:06.525 |
| 3 | S. Vettel | RBR | 40 | 20.385 | 1:01.120 |
| 3 | J. Trulli | Lotus | 39 | 22.219 | 1:08.147 |
| 3 | S. Buemi | Toro Rosso | 40 | 22.032 | 1:05.929 |
| 3 | R. Barrichello | Williams | 40 | 21.687 | 1:07.272 |
| 3 | A. Sutil | Force India | 40 | 21.006 | 1:03.739 |
| 4 | V. Liuzzi | HRT | 37 | 43.603 | 2:29.973 |
| 3 | P. Maldonado | Williams | 41 | 21.827 | 1:08.263 |
| 4 | S. Perez | Sauber | 42 | 21.715 | 1:36.245 |
| 4 | N. Rosberg | Mercedes | 44 | 20.308 | 1:24.757 |
| 4 | P. di Resta | Force India | 44 | 21.403 | 1:23.995 |
| 4 | M. Webber | RBR | 45 | 22.087 | 1:24.401 |
| 4 | V. Petrov | Renault | 45 | 21.662 | 1:26.245 |
| 4 | M. Schumacher | Mercedes | 45 | 20.597 | 1:32.065 |
| 4 | F. Alonso | Ferrari | 46 | 21.379 | 1:26.121 |
| 4 | P. Maldonado | Williams | 45 | 13.925 | 1:22.188 |
| 4 | L. Hamilton | McLaren | 46 | 22.041 | 1:39.637 |
| 4 | N. Heidfeld | Renault | 46 | 21.884 | 1:26.975 |
| 4 | F. Massa | Ferrari | 46 | 26.685 | 1:33.500 |
| 4 | S. Vettel | RBR | 47 | 20.489 | 1:21.609 |
| 3 | N. Karthikeyan | HRT | 45 | 24.474 | 1:16.789 |
| 3 | H. Kovalainen | Lotus | 53 | 23.114 | 1:07.601 |
| 4 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 55 | 21.931 | 1:28.456 |

|
Brawn croit dur comme fer en Schumacher
24/05/2012 - Monaco va être ce week-end le théâtre du sixième Grand Prix de la (...) |
|
|
Flashback sur Monaco 2010
23/05/2012 - Troisième épisode de notre saga sur les dernières éditions du GP de (...) |
|
|
Montezemolo : Ferrari doit pousser ; Massa, progresser
23/05/2012 - Après les progrès réalisés par Ferrari avec les récents développements (...) |
|
|
Le châssis du box Williams enflammé aligné à Monaco
23/05/2012 - Bruno Senna utilisera la monoplace qui se trouvait dans le garage (...) |
|
|
La victoire en ligne de mire chez Lotus
23/05/2012 - La victoire n’est plus loin pour Lotus, estime le Directeur (...) |
|
|
Monaco : L’importance de la qualification
23/05/2012 - La qualification est toujours un moment important qui peut (...) |
|
|
Schumacher croit en un possible retour de Casey Stoner
23/05/2012 - Casey Stoner, double Champion du Monde de MotoGP, a déclaré (...) |
|
|
Suivez la saison de Formule 1 en direct sur Eurosport (...)
23/05/2012 - Cette année encore, Eurosport retransmet en direct et en exclusivité (...) |
|
|
Grosjean veut faire résonner la Marseillaise
23/05/2012 - Que vous soyez cinéphiles ou non, vous ne pouvez pas échapper au (...) |
|
|
Vettel prend la pose avec une Renault Alpine pour GQ
22/05/2012 - Lewis Hamilton s’était déjà prêté au jeu du shooting photo pour (...) |
|
|
Vidéo - Un tour de Monaco en 3D avec Pirelli
22/05/2012 - Comme avant chaque Grand Prix, Pirelli vous propose de découvrir le (...) |
|
|
Pirelli prêt à proposer des pneus spéciaux Q3
22/05/2012 - Il n’aura échappé à personne qu’économies de gommes et (...) |

La Turquie espère réintégrer le calendrier 201208/08/2011 - La Turquie espère qu’elle parviendra à un compromis avec Bernie (...) |
|
La Turquie fera tout pour conserver son Grand Prix09/05/2011 - Les organisateurs du Grand Prix de Turquie restent bien décidés à (...) |
|
Photos : Course de Turquie [295 Photos], nouvelle galerie09/05/2011 - ToileF1 vous propose de revenir en images sur la course du Grand Prix (...) |
|
Lotus Renault GP : Heidfeld devance Petrov à Istanbul08/05/2011 - Pour la première fois de la saison, Nick Heidfeld et Vitaly Petrov (...) |
|
Force India : Ils n’étaient pas dans le rythme08/05/2011 - La course turque du calendrier 2011 de Formule 1 s’est soldée (...) |





| Equipe | Date | Article | Photos | |
|
Red Bull | 06/02 | Infos | Photos |
![]() |
McLaren | 01/02 | Infos | Photos |
![]() |
Ferrari | 03/02 | Infos | Photos |
![]() |
Mercedes AMG | 21/02 | Infos | Photos |
![]() |
Lotus | 05/02 | Infos | Photos |
![]() |
Force India | 03/02 | Infos | Photos |
![]() |
Sauber | 06/02 | Infos | Photos |
![]() |
Toro Rosso | 06/02 | Infos | Photos |
![]() |
Williams | 07/02 | Infos | Photos |
![]() |
Caterham | 26/01 | Infos | Photos |
![]() |
HRT | 05/03 | Infos | Photos |
![]() |
Marussia | 05/03 | Infos | Photos |






