Comme après chaque Grand Prix, ToileF1.com vous propose une synthèse des arrêts aux stands.
Retrouvez ci-dessous le nombre d’arrêts, le tour concerné et le temps passé dans les stands pour le Grand Prix de Malaisie, qui s’est couru sur le circuit de Sepang.
| Arrêts | Pilotes | Equipes | Tours | Temps | Total |
| 1 | A. Sutil | Force India | 3 | 31.694 | 31.694 |
| 1 | R. Barrichello | Williams | 3 | 32.978 | 32.978 |
| 1 | M. Webber | RBR | 10 | 22.572 | 22.572 |
| 1 | P. di Resta | Force India | 11 | 22.773 | 22.773 |
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 12 | 22.552 | 22.552 |
| 1 | S. Vettel | RBR | 13 | 23.019 | 23.019 |
| 1 | N. Heidfeld | Renault | 13 | 23.900 | 23.900 |
| 1 | J. Button | McLaren | 13 | 22.400 | 22.400 |
| 1 | F. Massa | Ferrari | 13 | 29.224 | 29.224 |
| 1 | J. Trulli | Lotus | 13 | 25.516 | 25.516 |
| 1 | F. Alonso | Ferrari | 14 | 23.152 | 23.152 |
| 1 | M. Schumacher | Mercedes | 14 | 22.576 | 22.576 |
| 1 | V. Petrov | Renault | 15 | 23.182 | 23.182 |
| 1 | S. Buemi | Toro Rosso | 15 | 23.280 | 23.280 |
| 1 | N. Rosberg | Mercedes | 15 | 24.967 | 24.967 |
| 1 | H. Kovalainen | Lotus | 15 | 29.084 | 29.084 |
| 1 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 16 | 23.584 | 23.584 |
| 2 | A. Sutil | Force India | 16 | 22.046 | 53.740 |
| 1 | K. Kobayashi | Sauber | 17 | 23.280 | 23.280 |
| 1 | S. Perez | Sauber | 17 | 23.597 | 23.597 |
| 1 | T. Glock | Virgin | 17 | 24.617 | 24.617 |
| 1 | J. d’Ambrosio | Virgin | 17 | 26.252 | 26.252 |
| 1 | V. Liuzzi | HRT | 17 | 27.815 | 27.815 |
| 2 | R. Barrichello | Williams | 17 | 24.502 | 57.480 |
| 2 | S. Buemi | Toro Rosso | 20 | 29.843 | 53.123 |
| 2 | M. Webber | RBR | 22 | 21.991 | 44.563 |
| 2 | J. Button | McLaren | 23 | 22.471 | 44.871 |
| 2 | L. Hamilton | McLaren | 24 | 22.611 | 45.163 |
| 2 | P. di Resta | Force India | 24 | 22.419 | 45.192 |
| 2 | S. Vettel | RBR | 25 | 21.893 | 44.912 |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | 26 | 23.894 | 47.046 |
| 2 | N. Heidfeld | Renault | 26 | 23.221 | 47.121 |
| 2 | F. Massa | Ferrari | 27 | 22.541 | 51.765 |
| 2 | V. Petrov | Renault | 27 | 22.680 | 45.862 |
| 2 | M. Schumacher | Mercedes | 28 | 22.261 | 44.837 |
| 2 | N. Rosberg | Mercedes | 29 | 22.577 | 47.544 |
| 3 | M. Webber | RBR | 32 | 22.069 | 1:06.632 |
| 2 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 32 | 22.888 | 46.472 |
| 3 | A. Sutil | Force India | 32 | 22.550 | 1:16.290 |
| 3 | S. Buemi | Toro Rosso | 32 | 27.439 | 1:20.562 |
| 2 | H. Kovalainen | Lotus | 34 | 23.336 | 52.420 |
| 2 | T. Glock | Virgin | 34 | 24.429 | 49.046 |
| 2 | J. d’Ambrosio | Virgin | 35 | 24.416 | 50.668 |
| 2 | K. Kobayashi | Sauber | 36 | 23.442 | 46.722 |
| 3 | L. Hamilton | McLaren | 37 | 25.382 | 1:10.545 |
| 3 | P. di Resta | Force India | 37 | 23.977 | 1:09.169 |
| 3 | J. Button | McLaren | 38 | 22.483 | 1:07.354 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | 38 | 22.893 | 1:14.658 |
| 3 | N. Heidfeld | Renault | 39 | 22.602 | 1:09.723 |
| 2 | V. Liuzzi | HRT | 38 | 26.554 | 54.369 |
| 3 | N. Rosberg | Mercedes | 40 | 22.526 | 1:10.070 |
| 3 | S. Vettel | RBR | 41 | 22.313 | 1:07.225 |
| 3 | F. Alonso | Ferrari | 41 | 23.812 | 1:10.858 |
| 3 | M. Schumacher | Mercedes | 42 | 22.227 | 1:07.064 |
| 4 | M. Webber | RBR | 43 | 22.161 | 1:28.793 |
| 3 | V. Petrov | Renault | 44 | 28.694 | 1:14.556 |
| 4 | F. Alonso | Ferrari | 46 | 27.182 | 1:38.040 |
| 3 | V. Liuzzi | HRT | 44 | 38.823 | 1:33.192 |
| 4 | L. Hamilton | McLaren | 52 | 22.466 | 1:33.011 |

|
Brawn croit dur comme fer en Schumacher
24/05/2012 - Monaco va être ce week-end le théâtre du sixième Grand Prix de la (...) |
|
|
Flashback sur Monaco 2010
23/05/2012 - Troisième épisode de notre saga sur les dernières éditions du GP de (...) |
|
|
Montezemolo : Ferrari doit pousser ; Massa, progresser
23/05/2012 - Après les progrès réalisés par Ferrari avec les récents développements (...) |
|
|
Le châssis du box Williams enflammé aligné à Monaco
23/05/2012 - Bruno Senna utilisera la monoplace qui se trouvait dans le garage (...) |
|
|
La victoire en ligne de mire chez Lotus
23/05/2012 - La victoire n’est plus loin pour Lotus, estime le Directeur (...) |
|
|
Monaco : L’importance de la qualification
23/05/2012 - La qualification est toujours un moment important qui peut (...) |
|
|
Schumacher croit en un possible retour de Casey Stoner
23/05/2012 - Casey Stoner, double Champion du Monde de MotoGP, a déclaré (...) |
|
|
Suivez la saison de Formule 1 en direct sur Eurosport (...)
23/05/2012 - Cette année encore, Eurosport retransmet en direct et en exclusivité (...) |
|
|
Grosjean veut faire résonner la Marseillaise
23/05/2012 - Que vous soyez cinéphiles ou non, vous ne pouvez pas échapper au (...) |
|
|
Vettel prend la pose avec une Renault Alpine pour GQ
22/05/2012 - Lewis Hamilton s’était déjà prêté au jeu du shooting photo pour (...) |
|
|
Vidéo - Un tour de Monaco en 3D avec Pirelli
22/05/2012 - Comme avant chaque Grand Prix, Pirelli vous propose de découvrir le (...) |
|
|
Pirelli prêt à proposer des pneus spéciaux Q3
22/05/2012 - Il n’aura échappé à personne qu’économies de gommes et (...) |

|
Statistiques du Grand Prix de Malaisie
27/03/2012 - ToileF1 vous propose de découvrir les statistiques du Grand Prix de (...) |
|
|
Vidéo : Grosjean revient sur le Grand Prix de Malaisie
26/03/2012 - Romain Grosjean revient sur son GP de Malaisie en vidéo. |
|
|
Photos : Jour de course à Sepang
25/03/2012 - Découvrez les photos du Grand Prix de Malaisie 2012. |
|
|
Malaisie : Synthèse des arrêts aux stands
25/03/2012 - Découvrez la synthèse des arrêts aux stands du Grand Prix de Malaisie. (...) |
|
|
Räikkönen réalise le meilleur temps du Grand Prix de (...)
25/03/2012 - Kimi Räikkönen a signé le meilleur tour en course du Grand Prix de (...) |





| Equipe | Date | Article | Photos | |
|
Red Bull | 06/02 | Infos | Photos |
![]() |
McLaren | 01/02 | Infos | Photos |
![]() |
Ferrari | 03/02 | Infos | Photos |
![]() |
Mercedes AMG | 21/02 | Infos | Photos |
![]() |
Lotus | 05/02 | Infos | Photos |
![]() |
Force India | 03/02 | Infos | Photos |
![]() |
Sauber | 06/02 | Infos | Photos |
![]() |
Toro Rosso | 06/02 | Infos | Photos |
![]() |
Williams | 07/02 | Infos | Photos |
![]() |
Caterham | 26/01 | Infos | Photos |
![]() |
HRT | 05/03 | Infos | Photos |
![]() |
Marussia | 05/03 | Infos | Photos |






