Comme après chaque course, le site ToileF1 vous propose une synthèse des ravitaillements avec le nombre d’arrêts, le tour concerné et le temps passé dans les stands.
| Arrêts | Pilotes | Equipes | Tours | Temps | Total |
| 1 | K. Nakajima | Williams | 15 | 24.767 | 24.767 |
| 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 16 | 24.678 | 24.678 |
| 1 | N. Rosberg | Williams | 18 | 24.102 | 24.102 |
| 1 | J. Trulli | Toyota | 18 | 24.414 | 24.414 |
| 1 | J. Button | Brawn | 18 | 25.056 | 25.056 |
| 1 | F. Alonso | Renault | 18 | 23.853 | 23.853 |
| 1 | R. Barrichello | Brawn | 19 | 25.008 | 25.008 |
| 1 | T. Glock | Toyota | 19 | 28.808 | 28.808 |
| 1 | M. Webber | RBR | 20 | 27.231 | 27.231 |
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 20 | 23.624 | 23.624 |
| 1 | S. Vettel | RBR | 21 | 25.180 | 25.180 |
| 1 | G. Fisichella | Force India | 21 | 23.977 | 23.977 |
| 1 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 21 | 25.616 | 25.616 |
| 1 | S. Buemi | Toro Rosso | 22 | 23.418 | 23.418 |
| 1 | F. Massa | Ferrari | 23 | 23.595 | 23.595 |
| 1 | S. Bourdais | Toro Rosso | 27 | 24.359 | 24.359 |
| 1 | R. Kubica | BMW Sauber | 28 | 25.258 | 25.258 |
| 1 | N. Piquet | Renault | 29 | 26.077 | 26.077 |
| 1 | H. Kovalainen | McLaren | 33 | 24.853 | 24.853 |
| 1 | A. Sutil | Force India | 33 | 26.245 | 26.245 |
| 2 | S. Bourdais | Toro Rosso | 34 | 37.452 | 1:01.811 |
| 2 | H. Kovalainen | McLaren | 34 | 23.899 | 48.752 |
| 2 | F. Alonso | Renault | 38 | 23.327 | 47.180 |
| 2 | K. Nakajima | Williams | 40 | 22.977 | 47.744 |
| 2 | S. Buemi | Toro Rosso | 41 | 22.952 | 46.370 |
| 2 | K. Räikkönen | Ferrari | 42 | 22.545 | 47.223 |
| 2 | N. Rosberg | Williams | 43 | 21.683 | 45.785 |
| 2 | S. Vettel | RBR | 44 | 23.965 | 49.145 |
| 2 | L. Hamilton | McLaren | 43 | 21.966 | 45.590 |
| 2 | F. Massa | Ferrari | 45 | 22.772 | 46.367 |
| 2 | G. Fisichella | Force India | 45 | 22.283 | 46.260 |
| 2 | J. Trulli | Toyota | 46 | 20.672 | 45.086 |
| 2 | M. Webber | RBR | 47 | 22.184 | 49.415 |
| 2 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 46 | 21.131 | 46.747 |
| 2 | R. Barrichello | Brawn | 47 | 21.993 | 47.001 |
| 2 | R. Kubica | BMW Sauber | 47 | 22.731 | 47.989 |
| 2 | T. Glock | Toyota | 48 | 20.538 | 49.346 |
| 2 | J. Button | Brawn | 49 | 21.723 | 46.779 |
Dennis doute du problème de moteur de Vettel21/03/2010 - Alors qu’il filait tout droit vers la victoire la semaine (...) |
|
Un gain de dix secondes pour le moteur Renault ?21/03/2010 - Même si le moteur Renault est le moins puissant du plateau, Red Bull (...) |
|
Red Bull : "Mercedes est contre une égalisation"21/03/2010 - Le team principal de Red Bull Racing, Christian Horner, accuse (...) |
|
Button veut laisser une chance aux F1 201021/03/2010 - Quelques heures à peine après l’arrivée de la course, beaucoup (...) |
|
Hispania veut rallier l’arrivée à Melbourne21/03/2010 - Hispania Racing a pour objectif de terminer le Grand Prix (...) |
|
Hamilton : "Red Bull Racing a un gros avantage"21/03/2010 - Lewis Hamilton estime que Red Bull Racing a une marge "déconcertante" (...) |
|
Bianchi était au volant d’une F2008 hier21/03/2010 - Jules Bianchi ainsi que Mirko Bortolotti et Daniel Zampieri ont pris (...) |
|
Chandhok : "Boucler le plus de tours le vendredi"20/03/2010 - Après des débuts plus que difficiles à Bahreïn, Chandhok fut le (...) |
|
Senna : "Continuer le travail commencé à Bahreïn"20/03/2010 - Bruno Senna arrive à Melbourne en tant que pilote de Formule 1 pour la (...) |
|
Williams veut garder Hulkenberg pendant "longtemps"20/03/2010 - Après s’être déjà séparée de Nico Rosberg pour Mercedes GP, (...) |
|
Stefan GP fait le forcing pour courir cette saison20/03/2010 - Zoran Stefanovic, homme d’affaires serbe, continue de faire le (...) |
|
Renault autorisée à modifier son moteur20/03/2010 - La FIA a autorisé l’équipe Renault à apporter un nombre (...) |

Les billets pour Silverstone partent vite03/03/2010 - Les gérants du Grand Prix de Silverstone ont révélé que les billets (...) |
|
Le GP de Grande-Bretagne utilisera le nouveau tracé de (...)11/02/2010 - Le circuit de Silverstone a annoncé que les F1 utiliseraient le (...) |
|
Silverstone pourrait accueillir les F1 sur son nouveau (...)27/01/2010 - Comme nous vous l’annoncions au début du mois de décembre (...) |
|
|
Donington : Du conte de fée à la tragédie...
25/12/2009 - Le circuit du Donington Park, situé dans le comté anglais du (...) |
|
|
Vente record de billets pour Silverstone
09/12/2009 - Mardi soir, à peine 24 heures après que les dirigeants du circuit de (...) |





| 28 janvier | Ferrari | Infos | Photos |
| 29 janvier | McLaren | Infos | Photos |
| 31 janvier | Sauber | Infos | Photos |
| 31 janvier | Renault | Infos | Photos |
| 1er février | Williams | Infos | Photos |
| 1er février | Toro Rosso | Infos | Photos |
| 1er février | Mercedes | Infos | Photos |
| 3 février | Virgin Racing | Infos | Photos |
| 9 février | Force India | Infos | Photos |
| 10 février | Red Bull Racing | Infos | Photos |
| 12 février | Lotus | Infos | Photos |
| 4 mars | Hispania Racing | Infos | Photos |





