Comme après tous les Grands Prix, ToileF1 vous propose une synthèse des arrêts aux stands.
Retrouvez ci-dessous le nombre d’arrêts, le tour concerné et le temps passé dans les stands lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.
| Arrêts | Pilotes | Equipes | Tours | Temps | Total |
| 1 | M. Schumacher | Mercedes | 9 | 30.242 | 30.242 |
| 1 | N. Heidfeld | Renault | 10 | 24.716 | 24.716 |
| 1 | J. Button | McLaren | 11 | 25.070 | 25.070 |
| 1 | A. Sutil | Force India | 11 | 25.737 | 25.737 |
| 1 | K. Kobayashi | Sauber | 11 | 28.448 | 28.448 |
| 1 | P. Maldonado | Williams | 11 | 26.238 | 26.238 |
| 1 | S. Buemi | Toro Rosso | 11 | 26.279 | 26.279 |
| 1 | V. Petrov | Renault | 11 | 24.880 | 24.880 |
| 1 | R. Barrichello | Williams | 11 | 25.860 | 25.860 |
| 1 | T. Glock | Virgin | 11 | 25.416 | 25.416 |
| 1 | V. Liuzzi | HRT | 11 | 26.643 | 26.643 |
| 1 | J. d’Ambrosio | Virgin | 11 | 28.742 | 28.742 |
| 1 | M. Webber | RBR | 12 | 23.973 | 23.973 |
| 1 | F. Alonso | Ferrari | 12 | 26.566 | 26.566 |
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 12 | 25.100 | 25.100 |
| 1 | P. di Resta | Force India | 12 | 26.612 | 26.612 |
| 1 | N. Rosberg | Mercedes | 12 | 24.722 | 24.722 |
| 1 | S. Perez | Sauber | 12 | 25.386 | 25.386 |
| 1 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 12 | 24.719 | 24.719 |
| 1 | D. Ricciardo | HRT | 12 | 25.872 | 25.872 |
| 1 | S. Vettel | RBR | 13 | 24.818 | 24.818 |
| 1 | F. Massa | Ferrari | 13 | 24.159 | 24.159 |
| 2 | M. Schumacher | Mercedes | 16 | 31.751 | 1:01.993 |
| 2 | K. Kobayashi | Sauber | 20 | 31.551 | 59.999 |
| 2 | L. Hamilton | McLaren | 24 | 24.065 | 49.165 |
| 2 | P. di Resta | Force India | 24 | 45.291 | 1:11.903 |
| 2 | P. Maldonado | Williams | 24 | 24.272 | 50.510 |
| 2 | A. Sutil | Force India | 25 | 24.077 | 49.814 |
| 2 | S. Buemi | Toro Rosso | 25 | 24.620 | 50.899 |
| 2 | M. Webber | RBR | 26 | 25.490 | 49.463 |
| 2 | J. Button | McLaren | 26 | 24.287 | 49.357 |
| 2 | F. Massa | Ferrari | 26 | 23.929 | 48.088 |
| 3 | P. di Resta | Force India | 26 | 31.471 | 1:43.374 |
| 2 | S. Vettel | RBR | 27 | 31.558 | 56.376 |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | 27 | 23.974 | 50.540 |
| 2 | J. d’Ambrosio | Virgin | 28 | 25.428 | 54.170 |
| 2 | D. Ricciardo | HRT | 28 | 26.942 | 52.814 |
| 2 | N. Rosberg | Mercedes | 30 | 24.399 | 49.121 |
| 2 | N. Heidfeld | Renault | 30 | 24.434 | 49.150 |
| 2 | T. Glock | Virgin | 30 | 24.959 | 50.375 |
| 2 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 31 | 24.095 | 48.814 |
| 3 | M. Schumacher | Mercedes | 31 | 24.651 | 1:26.644 |
| 2 | R. Barrichello | Williams | 31 | 23.955 | 49.815 |
| 2 | S. Perez | Sauber | 32 | 25.619 | 51.005 |
| 2 | V. Liuzzi | HRT | 31 | 25.505 | 52.148 |
| 3 | P. Maldonado | Williams | 35 | 23.869 | 1:14.379 |
| 3 | S. Vettel | RBR | 36 | 23.137 | 1:19.513 |
| 3 | L. Hamilton | McLaren | 37 | 23.340 | 1:12.505 |
| 3 | M. Webber | RBR | 38 | 23.785 | 1:13.248 |
| 2 | V. Petrov | Renault | 38 | 24.172 | 49.052 |
| 3 | F. Alonso | Ferrari | 39 | 23.474 | 1:14.014 |
| 3 | J. Button | McLaren | 39 | 23.292 | 1:12.649 |
| 3 | A. Sutil | Force India | 40 | 27.240 | 1:17.054 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | 41 | 23.238 | 1:11.326 |

|
Vettel prend la pose avec une Renault Alpine pour GQ
22/05/2012 - Lewis Hamilton s’était déjà prêté au jeu du shooting photo pour (...) |
|
|
Vidéo - Un tour de Monaco en 3D avec Pirelli
22/05/2012 - Comme avant chaque Grand Prix, Pirelli vous propose de découvrir le (...) |
|
|
Pirelli prêt à proposer des pneus spéciaux Q3
22/05/2012 - Il n’aura échappé à personne qu’économies de gommes et (...) |
|
|
La F1 prépare son entrée en bourse
22/05/2012 - 1,6 milliards de dollars. C’est la somme vendue en actions F1 (...) |
|
|
Ferrari sait qu’il reste du travail de développement
22/05/2012 - Ferrari a réalisé un grand pas en avant à Barcelone, les nouveaux (...) |
|
|
Le GP de Monaco du point de vue pneumatique
22/05/2012 - Le plus tendre des composés de la gamme Pirelli F1 – le P Zero (...) |
|
|
Di Grassi : "Une saison fantastique"
22/05/2012 - Lucas di Grassi a pris part le weeend dernier à sa première course (...) |
|
|
Flashback sur Monaco 2009
22/05/2012 - Second épisode notre saga sur les derniers Gp de Monaco. L’année (...) |
|
Chronique Panis : "Monaco 1996, une course incroyable (...)21/05/2012 - Olivier Panis est le dernier vainqueur français d’un Grand Prix (...) |
|
|
Vidéo - Schumi rend visite à Rossi au Mans
21/05/2012 - Michael Schumacher était invité VIP au Mans ce weekend à (...) |
|
|
Massa estime être proche du rythme d’Alonso
21/05/2012 - Pourquoi avoir un attaché de presse lorsque l’on peut être son (...) |
|
|
Button : "Irréel de contrôler 750cv en Principauté"
21/05/2012 - Jenson Button est un grand fan du tracé Monégasque, et estime (...) |

Silverstone se pare de nouvelles tribunes02/04/2012 - Dire que Silverstone a failli connaître en 2009 son dernier Grand Prix (...) |
|
|
Les Rookies Days à Silverstone en juillet ?
28/03/2012 - Les équipes du championnat du monde de Formule 1 envisageraient (...) |
|
Dessin humoristique : Grand Prix de Grande-Bretagne13/07/2011 - ToileF1 collabore avec l’illustrateur Quentin Guibert du groupe (...) |
|
|
Débriefing de PVV : Red Bull, le coup du boomerang...
11/07/2011 - La controverse qui a animé le Grand Prix d’Angleterre (pas celle (...) |
|
McLaren Mercedes et Sauber sanctionnées dans les stands10/07/2011 - Les équipes McLaren Mercedes et Sauber se sont toutes les deux vu (...) |





| Equipe | Date | Article | Photos | |
|
Red Bull | 06/02 | Infos | Photos |
![]() |
McLaren | 01/02 | Infos | Photos |
![]() |
Ferrari | 03/02 | Infos | Photos |
![]() |
Mercedes AMG | 21/02 | Infos | Photos |
![]() |
Lotus | 05/02 | Infos | Photos |
![]() |
Force India | 03/02 | Infos | Photos |
![]() |
Sauber | 06/02 | Infos | Photos |
![]() |
Toro Rosso | 06/02 | Infos | Photos |
![]() |
Williams | 07/02 | Infos | Photos |
![]() |
Caterham | 26/01 | Infos | Photos |
![]() |
HRT | 05/03 | Infos | Photos |
![]() |
Marussia | 05/03 | Infos | Photos |






