Comme après tous les Grands Prix, ToileF1 vous propose une synthèse des arrêts aux stands.
Retrouvez ci-dessous le nombre d’arrêts, le tour concerné et le temps passé dans les stands.
| Arrêts | Pilotes | Equipes | Tours | Temps | Total |
| 1 | K. Kobayashi | Sauber | 1 | 24.871 | 24.871 |
| 1 | S. Perez | Sauber | 7 | 23.592 | 23.592 |
| 1 | P. Maldonado | Williams | 8 | 22.689 | 22.689 |
| 1 | S. Vettel | RBR | 9 | 20.253 | 20.253 |
| 1 | S. Buemi | Toro Rosso | 9 | 20.818 | 20.818 |
| 1 | F. Alonso | Ferrari | 10 | 20.567 | 20.567 |
| 1 | M. Webber | RBR | 10 | 20.881 | 20.881 |
| 1 | M. Schumacher | Mercedes | 10 | 20.084 | 20.084 |
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 11 | 19.761 | 19.761 |
| 1 | V. Petrov | Renault | 11 | 21.856 | 21.856 |
| 1 | N. Rosberg | Mercedes | 11 | 20.647 | 20.647 |
| 1 | F. Massa | Ferrari | 11 | 20.800 | 20.800 |
| 1 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 11 | 20.741 | 20.741 |
| 1 | R. Barrichello | Williams | 11 | 29.936 | 29.936 |
| 1 | A. Sutil | Force India | 13 | 20.773 | 20.773 |
| 1 | J. Button | McLaren | 14 | 20.015 | 20.015 |
| 1 | N. Karthikeyan | HRT | 14 | 24.843 | 24.843 |
| 1 | P. di Resta | Force India | 15 | 20.070 | 20.070 |
| 1 | J. Trulli | Lotus | 15 | 22.364 | 22.364 |
| 1 | H. Kovalainen | Lotus | 16 | 21.019 | 21.019 |
| 1 | V. Liuzzi | HRT | 16 | 23.157 | 23.157 |
| 1 | T. Glock | Virgin | 16 | 22.744 | 22.744 |
| 1 | J. d’Ambrosio | Virgin | 17 | 23.176 | 23.176 |
| 2 | S. Vettel | RBR | 18 | 19.887 | 40.140 |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | 19 | 20.238 | 40.805 |
| 2 | M. Webber | RBR | 19 | 20.079 | 40.960 |
| 2 | P. Maldonado | Williams | 20 | 24.821 | 47.510 |
| 2 | F. Massa | Ferrari | 21 | 21.635 | 42.435 |
| 1 | N. Heidfeld | Renault | 21 | 21.322 | 21.322 |
| 2 | L. Hamilton | McLaren | 23 | 20.235 | 39.996 |
| 2 | R. Barrichello | Williams | 23 | 21.226 | 51.162 |
| 2 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 24 | 20.872 | 41.613 |
| 2 | S. Buemi | Toro Rosso | 25 | 24.745 | 45.563 |
| 2 | K. Kobayashi | Sauber | 25 | 21.128 | 45.999 |
| 2 | M. Schumacher | Mercedes | 26 | 20.487 | 40.571 |
| 2 | V. Petrov | Renault | 26 | 24.232 | 46.088 |
| 2 | N. Rosberg | Mercedes | 27 | 19.534 | 40.181 |
| 3 | F. Alonso | Ferrari | 29 | 20.738 | 1:01.543 |
| 3 | M. Webber | RBR | 29 | 20.279 | 1:01.239 |
| 2 | H. Kovalainen | Lotus | 28 | 20.807 | 41.826 |
| 2 | S. Perez | Sauber | 29 | 21.143 | 44.735 |
| 2 | J. Trulli | Lotus | 29 | 21.723 | 44.087 |
| 2 | N. Karthikeyan | HRT | 28 | 24.448 | 49.291 |
| 2 | J. Button | McLaren | 30 | 20.763 | 40.778 |
| 2 | A. Sutil | Force India | 30 | 20.267 | 41.040 |
| 2 | P. di Resta | Force India | 32 | 20.126 | 40.196 |
| 3 | S. Vettel | RBR | 34 | 20.426 | 1:00.566 |
| 3 | L. Hamilton | McLaren | 35 | 20.473 | 1:00.469 |
| 2 | J. d’Ambrosio | Virgin | 34 | 22.982 | 46.158 |
| 3 | R. Barrichello | Williams | 35 | 20.650 | 1:11.812 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | 36 | 22.419 | 1:04.854 |
| 3 | P. Maldonado | Williams | 36 | 21.574 | 1:09.084 |
| 2 | N. Heidfeld | Renault | 36 | 21.953 | 43.275 |
| 3 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 36 | 21.019 | 1:02.632 |
| 4 | F. Alonso | Ferrari | 39 | 20.380 | 1:21.923 |
| 2 | T. Glock | Virgin | 38 | 21.632 | 44.376 |
| 3 | M. Schumacher | Mercedes | 41 | 20.451 | 1:01.022 |
| 3 | V. Petrov | Renault | 41 | 21.739 | 1:07.827 |
| 3 | H. Kovalainen | Lotus | 41 | 23.068 | 1:04.894 |
| 3 | N. Rosberg | Mercedes | 42 | 20.395 | 1:00.576 |
| 3 | S. Buemi | Toro Rosso | 42 | 20.819 | 1:06.382 |
| 3 | J. Trulli | Lotus | 43 | 23.001 | 1:07.088 |
| 3 | K. Kobayashi | Sauber | 44 | 20.500 | 1:06.499 |
| 4 | M. Webber | RBR | 47 | 19.984 | 1:21.223 |
| 4 | S. Vettel | RBR | 48 | 20.292 | 1:20.858 |
| 3 | S. Perez | Sauber | 47 | 21.829 | 1:06.564 |
| 3 | J. Button | McLaren | 48 | 20.107 | 1:00.885 |
| 4 | L. Hamilton | McLaren | 49 | 20.988 | 1:21.457 |
| 3 | A. Sutil | Force India | 48 | 23.230 | 1:04.270 |
| 3 | N. Karthikeyan | HRT | 47 | 24.298 | 1:13.589 |
| 3 | N. Heidfeld | Renault | 50 | 20.796 | 1:04.071 |
| 4 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 50 | 23.143 | 1:25.775 |
| 3 | J. d’Ambrosio | Virgin | 49 | 21.708 | 1:07.866 |
| 3 | P. di Resta | Force India | 51 | 20.573 | 1:00.769 |
| 4 | P. Maldonado | Williams | 53 | 22.077 | 1:31.161 |
| 3 | T. Glock | Virgin | 53 | 21.170 | 1:05.546 |
| 4 | R. Barrichello | Williams | 54 | 20.637 | 1:32.449 |

|
Vettel prend la pose avec une Renault Alpine pour GQ
22/05/2012 - Lewis Hamilton s’était déjà prêté au jeu du shooting photo pour (...) |
|
|
Vidéo - Un tour de Monaco en 3D avec Pirelli
22/05/2012 - Comme avant chaque Grand Prix, Pirelli vous propose de découvrir le (...) |
|
|
Pirelli prêt à proposer des pneus spéciaux Q3
22/05/2012 - Il n’aura échappé à personne qu’économies de gommes et (...) |
|
|
La F1 prépare son entrée en bourse
22/05/2012 - 1,6 milliards de dollars. C’est la somme vendue en actions F1 (...) |
|
|
Ferrari sait qu’il reste du travail de développement
22/05/2012 - Ferrari a réalisé un grand pas en avant à Barcelone, les nouveaux (...) |
|
|
Le GP de Monaco du point de vue pneumatique
22/05/2012 - Le plus tendre des composés de la gamme Pirelli F1 – le P Zero (...) |
|
|
Di Grassi : "Une saison fantastique"
22/05/2012 - Lucas di Grassi a pris part le weeend dernier à sa première course (...) |
|
|
Flashback sur Monaco 2009
22/05/2012 - Second épisode notre saga sur les derniers Gp de Monaco. L’année (...) |
|
Chronique Panis : "Monaco 1996, une course incroyable (...)21/05/2012 - Olivier Panis est le dernier vainqueur français d’un Grand Prix (...) |
|
|
Vidéo - Schumi rend visite à Rossi au Mans
21/05/2012 - Michael Schumacher était invité VIP au Mans ce weekend à (...) |
|
|
Massa estime être proche du rythme d’Alonso
21/05/2012 - Pourquoi avoir un attaché de presse lorsque l’on peut être son (...) |
|
|
Button : "Irréel de contrôler 750cv en Principauté"
21/05/2012 - Jenson Button est un grand fan du tracé Monégasque, et estime (...) |

Le public au rendez-vous en Espagne14/05/2012 - G.N., Barcelone - Le Grand Prix d’Espagne a revu une hausse de (...) |
|
|
Les classements après le Grand Prix d’Espagne
13/05/2012 - Les classements après le Grand Prix d’Espagne : Classement (...) |
|
|
Gros désaccord sur le crash Schumacher/Senna
13/05/2012 - L’accident a lieu au 13e tour. Michael Schumacher (Mercedes) est (...) |
|
|
Course : Signé Maldonad’or !
13/05/2012 - Le premier rendez-vous européen de la saison aura tenu toutes ses (...) |
|
|
Grosjean confiant en la polyvalence de sa Lotus
13/05/2012 - Romain Grosjean prendra le départ du GP d’Espagne avec la (...) |





| Equipe | Date | Article | Photos | |
|
Red Bull | 06/02 | Infos | Photos |
![]() |
McLaren | 01/02 | Infos | Photos |
![]() |
Ferrari | 03/02 | Infos | Photos |
![]() |
Mercedes AMG | 21/02 | Infos | Photos |
![]() |
Lotus | 05/02 | Infos | Photos |
![]() |
Force India | 03/02 | Infos | Photos |
![]() |
Sauber | 06/02 | Infos | Photos |
![]() |
Toro Rosso | 06/02 | Infos | Photos |
![]() |
Williams | 07/02 | Infos | Photos |
![]() |
Caterham | 26/01 | Infos | Photos |
![]() |
HRT | 05/03 | Infos | Photos |
![]() |
Marussia | 05/03 | Infos | Photos |






