|
|
Classement pilotes et équipes de la saison 2008
| P | PILOTES | EQUIPES | TOTAL |
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 98 |
| 2 | F. Massa | Ferrari | 97 |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | 75 |
| 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 75 |
| 5 | F. Alonso | Renault | 61 |
| 6 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 60 |
| 7 | H. Kovalainen | McLaren | 53 |
| 8 | S. Vettel | Toro Rosso | 35 |
| 9 | J. Trulli | Toyota | 31 |
| 10 | T. Glock | Toyota | 25 |
| 11 | M. Webber | Red Bull | 21 |
| 12 | N. Piquet | Renault | 19 |
| 13 | N. Rosberg | Williams | 17 |
| 14 | R. Barrichello | Honda | 11 |
| 15 | K. Nakajima | Williams | 9 |
| 16 | D. Coulthard | Red Bull | 8 |
| 17 | S. Bourdais | Toro Rosso | 4 |
| 18 | J. Button | Honda | 3 |
| 19 | G. Fisichella | Force India | 0 |
| 20 | A. Sutil | Force India | 0 |
| 21 | T. Sato | Super Aguri | 0 |
| 22 | A. Davidson | Super Aguri | 0 |
| P | EQUIPES | TOTAL |
| 1 | Ferrari | 172 |
| 2 | McLaren | 151 |
| 3 | BMW Sauber | 135 |
| 4 | Renault | 80 |
| 5 | Toyota | 56 |
| 6 | Toro Rosso | 39 |
| 7 | Red Bull | 29 |
| 8 | Williams | 26 |
| 9 | Honda | 14 |
| 10 | Force India | 0 |
| 11 | Super Aguri | 0 |
|
 |
Les dernières actus |
|
 |
Les dernières actus dans la rubrique
Classements et Calendriers
|
|
|
|
A propos de cet article |
Ecrit le samedi 11 août 2007 à 13:56
Par Thomas Olifirenkoff
|
|