Comme après tous les Grands Prix, ToileF1 vous propose une synthèse des arrêts aux stands.
Retrouvez ci-dessous le nombre d’arrêts, le tour concerné et le temps passé dans les stands.
| Arrêts | Pilotes | Equipes | Tours | Temps | Total |
| 1 | J. Button | McLaren | 8 | 23.650 | 23.650 |
| 1 | V. Liuzzi | HRT | 9 | 27.202 | 27.202 |
| 2 | J. Button | McLaren | 13 | 14.501 | 38.151 |
| 1 | R. Barrichello | Williams | 15 | 23.305 | 23.305 |
| 1 | A. Sutil | Force India | 16 | 24.052 | 24.052 |
| 1 | F. Alonso | Ferrari | 17 | 23.893 | 23.893 |
| 1 | N. Rosberg | Mercedes | 17 | 23.105 | 23.105 |
| 1 | P. Maldonado | Williams | 17 | 23.571 | 23.571 |
| 1 | S. Buemi | Toro Rosso | 17 | 23.949 | 23.949 |
| 1 | J. d’Ambrosio | Virgin | 17 | 24.143 | 24.143 |
| 1 | M. Schumacher | Mercedes | 18 | 24.472 | 24.472 |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | 19 | 26.348 | 50.241 |
| 3 | J. Button | McLaren | 19 | 23.868 | 1:02.019 |
| 2 | N. Rosberg | Mercedes | 19 | 22.986 | 46.091 |
| 1 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 19 | 26.045 | 26.045 |
| 2 | R. Barrichello | Williams | 19 | 25.066 | 48.371 |
| 1 | H. Kovalainen | Lotus | 19 | 44.037 | 44.037 |
| 1 | J. Trulli | Lotus | 19 | 51.684 | 51.684 |
| 2 | P. Maldonado | Williams | 19 | 24.943 | 48.514 |
| 1 | S. Vettel | RBR | 20 | 23.872 | 23.872 |
| 1 | M. Webber | RBR | 20 | 29.546 | 29.546 |
| 2 | S. Buemi | Toro Rosso | 20 | 24.649 | 48.598 |
| 1 | F. Massa | Ferrari | 21 | 24.886 | 24.886 |
| 2 | M. Schumacher | Mercedes | 21 | 24.196 | 48.668 |
| 2 | J. d’Ambrosio | Virgin | 23 | 30.497 | 54.640 |
| 3 | J. d’Ambrosio | Virgin | 33 | 24.655 | 1:19.295 |
| 3 | M. Schumacher | Mercedes | 34 | 22.832 | 1:11.500 |
| 2 | A. Sutil | Force India | 34 | 22.923 | 46.975 |
| 1 | T. Glock | Virgin | 34 | 24.425 | 24.425 |
| 3 | R. Barrichello | Williams | 34 | 24.684 | 1:13.055 |
| 3 | S. Buemi | Toro Rosso | 34 | 23.970 | 1:12.568 |
| 1 | N. Heidfeld | Renault | 35 | 23.113 | 23.113 |
| 1 | P. di Resta | Force India | 35 | 22.479 | 22.479 |
| 4 | J. Button | McLaren | 35 | 23.589 | 1:25.608 |
| 1 | P. de la Rosa | Sauber | 35 | 30.288 | 30.288 |
| 2 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 35 | 24.863 | 50.908 |
| 3 | P. Maldonado | Williams | 35 | 23.593 | 1:12.107 |
| 2 | V. Liuzzi | HRT | 35 | 34.897 | 1:02.099 |
| 1 | K. Kobayashi | Sauber | 36 | 23.687 | 23.687 |
| 2 | F. Massa | Ferrari | 36 | 22.742 | 47.628 |
| 1 | V. Petrov | Renault | 36 | 23.816 | 23.816 |
| 2 | M. Webber | RBR | 36 | 22.402 | 51.948 |
| 3 | F. Alonso | Ferrari | 36 | 26.129 | 1:16.370 |
| 3 | N. Rosberg | Mercedes | 36 | 22.735 | 1:08.826 |
| 2 | J. Trulli | Lotus | 36 | 23.332 | 1:15.016 |
| 4 | J. d’Ambrosio | Virgin | 36 | 14.538 | 1:33.833 |
| 2 | S. Vettel | RBR | 37 | 22.958 | 46.830 |
| 1 | N. Karthikeyan | HRT | 37 | 29.115 | 29.115 |
| 5 | J. Button | McLaren | 37 | 31.718 | 1:57.326 |
| 2 | P. di Resta | Force India | 43 | 28.630 | 51.109 |
| 3 | A. Sutil | Force India | 45 | 14.565 | 1:01.540 |
| 4 | A. Sutil | Force India | 49 | 32.449 | 1:33.989 |
| 3 | M. Webber | RBR | 50 | 22.770 | 1:14.718 |
| 4 | R. Barrichello | Williams | 50 | 23.059 | 1:36.114 |
| 4 | S. Buemi | Toro Rosso | 50 | 26.561 | 1:39.129 |
| 3 | P. di Resta | Force India | 50 | 14.538 | 1:05.647 |
| 6 | J. Button | McLaren | 51 | 23.741 | 2:21.067 |
| 3 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 51 | 23.338 | 1:14.246 |
| 4 | P. Maldonado | Williams | 51 | 23.700 | 1:35.807 |
| 2 | T. Glock | Virgin | 51 | 25.079 | 49.504 |
| 2 | N. Karthikeyan | HRT | 51 | 29.540 | 58.655 |
| 4 | M. Schumacher | Mercedes | 52 | 22.869 | 1:34.369 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | 52 | 22.560 | 1:10.188 |
| 2 | N. Heidfeld | Renault | 52 | 23.364 | 46.477 |
| 2 | P. de la Rosa | Sauber | 52 | 24.039 | 54.327 |
| 3 | J. Trulli | Lotus | 52 | 25.140 | 1:40.156 |
| 5 | J. d’Ambrosio | Virgin | 52 | 30.714 | 2:04.547 |
| 3 | S. Vettel | RBR | 53 | 22.526 | 1:09.356 |
| 3 | V. Liuzzi | HRT | 52 | 33.278 | 1:35.377 |
| 2 | K. Kobayashi | Sauber | 53 | 24.618 | 48.305 |
| 2 | V. Petrov | Renault | 53 | 24.145 | 47.961 |
| 4 | N. Rosberg | Mercedes | 53 | 22.702 | 1:31.528 |
| 4 | F. Massa | Ferrari | 53 | 28.346 | 1:38.534 |
| 4 | P. di Resta | Force India | 53 | 23.129 | 1:28.776 |
| 4 | J. Trulli | Lotus | 55 | 1:10.416 | 2:50.572 |
| 5 | P. Maldonado | Williams | 61 | 31.701 | 2:07.508 |

Chronique Panis : "Monaco 1996, une course incroyable (...)21/05/2012 - Olivier Panis est le dernier vainqueur français d’un Grand Prix (...) |
|
|
Vidéo - Schumi rend visite à Rossi au Mans
21/05/2012 - Michael Schumacher était invité VIP au Mans ce weekend à (...) |
|
|
Massa estime être proche du rythme d’Alonso
21/05/2012 - Pourquoi avoir un attaché de presse lorsque l’on peut être son (...) |
|
|
Button : "Irréel de contrôler 750cv en Principauté"
21/05/2012 - Jenson Button est un grand fan du tracé Monégasque, et estime (...) |
|
|
Hembery : Les pilotes pourront pousser à Monaco
21/05/2012 - Paul Hembery, Directeur de Pirelli Motorsport, est fier du spectacle (...) |
|
|
Ayrton Senna, Prince de Monaco
21/05/2012 - L’histoire d’amour entre Ayrton Senna et le Grand Prix (...) |
|
|
HRT peut profiter du Safety Car à Monaco
21/05/2012 - Pedro de la Rosa pense que le circuit urbain de Monaco est de loin le (...) |
|
|
Mercedes considère Di Resta
21/05/2012 - Paul di Resta fait partie de la famille Mercedes depuis bien avant son (...) |
|
|
Vidéo - Jacques Villeneuve dans la 312T4 de son père
21/05/2012 - A l’occasion de l’hommage rendu par Ferrari à Gilles (...) |
|
|
Ferrari épargné par le tremblement de terre
21/05/2012 - Ferrari a eu la chance de voir ses locaux et son personnel épargnés (...) |
|
|
Flasback sur Monaco 2008
21/05/2012 - Le Grand Prix de Monaco est chaque année LE rendez-vous à ne pas (...) |
|
|
Petrov croit en ses chances pour Monaco
21/05/2012 - Vitaly Petrov est heureux dans son nouvel environnement chez Caterham, (...) |

|
L’arrivée de New York n’inquiète pas Montréal
28/10/2011 - Le promoteur du Grand Prix du Canada, François Dumontier, n’est (...) |
|
Dessin humoristique : Grand Prix du Canada22/06/2011 - A partir d’aujourd’hui, ToileF1 aura le plaisir de (...) |
|
Photos - La course de Montréal [160 Photos]13/06/2011 - ToileF1 vous propose de revenir en images sur le Grand Prix du Canada (...) |
|
Canada : Synthèse des arrêts aux stands13/06/2011 - Comme après tous les Grands Prix, ToileF1 vous propose une synthèse (...) |
|
Canada : Les meilleurs tours en course12/06/2011 - Jenson Button a réalisé le meilleur tour du Grand Prix du Canada dans (...) |





| Equipe | Date | Article | Photos | |
|
Red Bull | 06/02 | Infos | Photos |
![]() |
McLaren | 01/02 | Infos | Photos |
![]() |
Ferrari | 03/02 | Infos | Photos |
![]() |
Mercedes AMG | 21/02 | Infos | Photos |
![]() |
Lotus | 05/02 | Infos | Photos |
![]() |
Force India | 03/02 | Infos | Photos |
![]() |
Sauber | 06/02 | Infos | Photos |
![]() |
Toro Rosso | 06/02 | Infos | Photos |
![]() |
Williams | 07/02 | Infos | Photos |
![]() |
Caterham | 26/01 | Infos | Photos |
![]() |
HRT | 05/03 | Infos | Photos |
![]() |
Marussia | 05/03 | Infos | Photos |






