Comme après tous les Grands Prix, ToileF1 vous propose une synthèse des arrêts aux stands.
Retrouvez ci-dessous le nombre d’arrêts, le tour concerné et le temps passé dans les stands pour le Grand Prix de Belgique 2010.
| Arrêts | Pilotes | Equipes | Tours | Temps | Total |
| 1 | P. de la Rosa | BMW Sauber | 1 | 23.638 | 23.638 |
| 1 | H. Kovalainen | Lotus | 1 | 43.625 | 43.625 |
| 1 | T. Glock | Virgin | 1 | 39.100 | 39.100 |
| 1 | F. Alonso | Ferrari | 1 | 28.611 | 28.611 |
| 1 | S. Buemi | Toro Rosso | 1 | 26.427 | 26.427 |
| 1 | K. Kobayashi | BMW Sauber | 2 | 38.683 | 38.683 |
| 1 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 2 | 23.454 | 23.454 |
| 1 | B. Senna | HRT | 2 | 34.559 | 34.559 |
| 2 | T. Glock | Virgin | 2 | 23.122 | 1:02.222 |
| 2 | P. de la Rosa | BMW Sauber | 3 | 22.119 | 45.757 |
| 2 | H. Kovalainen | Lotus | 3 | 28.566 | 1:12.191 |
| 2 | B. Senna | HRT | 3 | 35.482 | 1:10.041 |
| 2 | S. Buemi | Toro Rosso | 3 | 22.119 | 48.546 |
| 2 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 4 | 23.019 | 46.473 |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | 4 | 21.287 | 49.898 |
| 1 | V. Liuzzi | Force India | 10 | 21.715 | 21.715 |
| 1 | S. Yamamoto | HRT | 13 | 23.101 | 23.101 |
| 1 | S. Vettel | RBR | 16 | 32.258 | 32.258 |
| 1 | N. Hulkenberg | Williams | 16 | 46.225 | 46.225 |
| 1 | V. Petrov | Renault | 16 | 21.920 | 21.920 |
| 2 | S. Vettel | RBR | 20 | 14.056 | 46.314 |
| 1 | A. Sutil | Force India | 21 | 22.663 | 22.663 |
| 1 | M. Webber | RBR | 22 | 20.597 | 20.597 |
| 1 | R. Kubica | Renault | 23 | 20.727 | 20.727 |
| 1 | F. Massa | Ferrari | 23 | 20.935 | 20.935 |
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 24 | 21.165 | 21.165 |
| 2 | V. Liuzzi | Force India | 25 | 29.148 | 50.863 |
| 3 | S. Vettel | RBR | 26 | 23.689 | 1:10.003 |
| 3 | T. Glock | Virgin | 32 | 23.458 | 1:25.680 |
| 2 | S. Yamamoto | HRT | 32 | 24.646 | 47.747 |
| 3 | S. Buemi | Toro Rosso | 33 | 22.801 | 1:11.347 |
| 2 | A. Sutil | Force India | 34 | 23.149 | 45.812 |
| 1 | J. Trulli | Lotus | 33 | 25.833 | 25.833 |
| 1 | M. Schumacher | Mercedes GP | 34 | 22.818 | 22.818 |
| 2 | K. Kobayashi | BMW Sauber | 34 | 23.496 | 1:02.179 |
| 1 | N. Rosberg | Mercedes GP | 34 | 27.592 | 27.592 |
| 3 | F. Alonso | Ferrari | 34 | 22.874 | 1:12.772 |
| 4 | S. Vettel | RBR | 33 | 22.997 | 1:33.000 |
| 2 | V. Petrov | Renault | 34 | 23.554 | 45.474 |
| 1 | L. di Grassi | Virgin | 33 | 25.872 | 25.872 |
| 3 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 34 | 23.155 | 1:09.628 |
| 3 | H. Kovalainen | Lotus | 33 | 23.191 | 1:35.382 |
| 3 | P. de la Rosa | BMW Sauber | 34 | 23.712 | 1:09.469 |
| 3 | V. Liuzzi | Force India | 34 | 22.566 | 1:13.429 |
| 2 | L. Hamilton | McLaren | 35 | 23.115 | 44.280 |
| 2 | R. Kubica | Renault | 35 | 27.933 | 48.660 |
| 2 | M. Webber | RBR | 35 | 21.881 | 42.478 |
| 2 | F. Massa | Ferrari | 35 | 22.781 | 43.716 |
| 5 | S. Vettel | RBR | 36 | 23.279 | 1:56.279 |
| 4 | V. Liuzzi | Force India | 37 | 22.726 | 1:36.155 |
| 4 | S. Buemi | Toro Rosso | 37 | 22.752 | 1:34.099 |
| 2 | N. Hulkenberg | Williams | 37 | 30.065 | 1:16.290 |
| 4 | P. de la Rosa | BMW Sauber | 38 | 22.647 | 1:32.116 |
|
La course de leur vie #16 : Ricardo Zunino, Canada 1979
11/02/2012 - Plus encore qu’Hector Rebaque qui lui succéda chez Brabham, (...) |
|
|
Lotus ravie de ses premiers essais avec la E20
11/02/2012 - Lotus pouvait difficilement imaginer une meilleure façon de débuter (...) |
|
|
La synthèse des temps des essais à Jerez
11/02/2012 - Nico Rosberg a réalisé le meilleur temps de cette première session (...) |
|
|
Vergne : "J’ai un bon feeling avec la voiture"
11/02/2012 - Jean-Eric Vergne est satisfait de ses deux journées d’essais au (...) |
|
|
Photos : La quatrième journée d’essais à Jerez
10/02/2012 - Découvrez les photos de la quatrième journée d’essais hivernaux (...) |
|
|
Grosjean reste prudent sur le rythme de la Lotus E20
10/02/2012 - Romain Grosjean reste prudent sur le rythme affiché par la Lotus E20 (...) |
|
|
Alonso optimiste pour la suite des essais de Ferrari
10/02/2012 - Fernando Alonso se montre satisfait après ses deux journées (...) |
|
|
Jerez : Alonso termine les essais avec le meilleur temps
10/02/2012 - Fernando Alonso a conclu ces quatre premiers jours d’essais (...) |
|
|
Räikkönen : "Ne surestimez pas les choses !"
10/02/2012 - Après des débuts réussis au volant de la nouvelle Lotus E20, Kimi (...) |
|
|
Horner et Newey vont transpirer pour la bonne cause
10/02/2012 - Plusieurs employés de Red Bull Racing ont uni leurs efforts pour lever (...) |
|
|
Jerez : Alonso rassure Ferrari à la mi-journée
10/02/2012 - A la mi-séance, c’est Fernando Alonso qui a réalisé le meilleur (...) |
|
|
Pérez voit un grand potentiel dans la Sauber
10/02/2012 - Sergio Pérez estime que la nouvelle C31 de l’équipe Sauber (...) |

|
Spa GP critiquée pour sa "non-gestion" du GP de Belgique
13/01/2012 - Pierre-Yves Jeholet, député MR au parlement wallon, a critiqué la (...) |
|
|
Alterner Spa ? Une "idée merdique" clame Webber !
12/01/2012 - Si le dossier évoluait avec une certaine discrétion depuis plusieurs (...) |
|
|
La Belgique remet-elle en question l’alternance (...)
11/01/2012 - La question d’une alternance entre Spa-Francorchamps et le Paul (...) |
|
|
Stavelot opposée à l’alternance Belgique-France
09/01/2012 - Le bourgmestre (maire) de la commune de Stavelot, sur laquelle (...) |
|
|
Montezemolo prend une nouvelle fois la défense de Spa
28/12/2011 - Le président de Ferrari, Luca di Montezemolo, n’en finit plus de (...) |

| Circuit | Date | Résultats | Photos | |
|
Jerez | 07/02 | Résultats | Photos |
![]() |
Jerez | 08/02 | Résultats | Photos |
![]() |
Jerez | 09/02 | Résultats | Photos |
![]() |
Jerez | 10/02 | Résultats | Photos |
![]() |
Barcelone | 21/02 | Résultats | Photos |
![]() |
Barcelone | 22/02 | Résultats | Photos |
![]() |
Barcelone | 23/02 | Résultats | Photos |
![]() |
Barcelone | 24/02 | Résultats | Photos |


| Equipe | Date | Article | Photos | |
|
Red Bull | 06/02 | Infos | Photos |
![]() |
McLaren | 01/02 | Infos | Photos |
![]() |
Ferrari | 03/02 | Infos | Photos |
![]() |
Mercedes AMG | 21/02 | Infos | Photos |
![]() |
Lotus | 05/02 | Infos | Photos |
![]() |
Force India | 03/02 | Infos | Photos |
![]() |
Sauber | 06/02 | Infos | Photos |
![]() |
Toro Rosso | 06/02 | Infos | Photos |
![]() |
Williams | 07/02 | Infos | Photos |
![]() |
Caterham | 26/01 | Infos | Photos |
![]() |
HRT | Infos | Photos | |
![]() |
Marussia | Infos | Photos |











